<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Renata &#187; Nerd</title>
	<atom:link href="http://renata.org/tag/nerd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://renata.org</link>
	<description>A female sysop is a sysopette</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 13:44:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Developer Day</title>
		<link>http://renata.org/post/google-developer-day/</link>
		<comments>http://renata.org/post/google-developer-day/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 17:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renata.org/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Eh, eu fui ao Google Developer Day. Não devo ser uma pessoa deslumbrável. Ou minha personalidade de diva resmungona realmente chegou ao ápice. A falta de internet me incomodou (tinha wireless do hotel, mas custava uma pequena fortuna),  a falta de chá/café me incomodou (tava frio, pô, eu sei que lindas modelos distribuíram picolés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eh, eu fui ao Google Developer Day. Não devo ser uma pessoa deslumbrável. Ou minha personalidade de diva resmungona realmente chegou ao ápice. A falta de internet me incomodou (tinha wireless do hotel, mas custava uma pequena fortuna),  a falta de chá/café me incomodou (tava frio, pô, eu sei que lindas modelos distribuíram picolés loucamente, mas eu queria um chá quentinho para aguentar as salas geladas, picolé&#8230; hm, não) e era muito bizarro aquela mesa de coffee-break linda, montada, e o garçon dizendo &#8220;só dez pras quatro&#8221;. </p>
<p>Ah, sim, vocês querem saber das palestras, claro, né? Se eu falei até agora de outra coisa, é porque não me impressionaram tanto assim. Olha, o Google Wave é SENSACIONAL, isso é bem verdade. Mas&#8230; o resto&#8230; achei&#8230; hm&#8230; &#8220;legal&#8221;, &#8220;bacana&#8221;, adjetivos não tão empolgantes assim. Palestras muito longas e repetitivas, talvez. Ou palestrantes não muito carismáticos (eu queria ENFORCAR o francesinho que a cada dez palavras dizia &#8220;Brazil!&#8221; &#8220;Futebol!&#8221; &#8220;Canvas!&#8221;, ah, ok, canvas fazia parte do script). </p>
<p>Enfim, aguardem o Google Wave. Acho que todo mundo foi ao Google Developer Day pra isso, e o resto foi encheção de lingüiça de HTML 5 (oooh look shiny!) e Social Bullshit. Com picolés e mulatas. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://renata.org/post/google-developer-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dois monitores com vídeo ATI no Linux</title>
		<link>http://renata.org/post/dois-monitores-com-video-intel-no-linux/</link>
		<comments>http://renata.org/post/dois-monitores-com-video-intel-no-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 16:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renata.org/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Aparentemente eu consegui algo raro, que foi fazer o Xorg funcionar com dois monitores e placa de vídeo intel ATI (RENATA SUA RETARDADA) no Linux tanto com driver proprietário quanto com driver open source. Como isso me deu bastante trabalho, e sou uma pessoa a favor do compartilhamento de informação, vou distribuir meus xorgs.conf a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aparentemente eu consegui algo raro, que foi fazer o Xorg funcionar com dois monitores e placa de vídeo <del datetime="2009-06-23T15:51:32+00:00">intel</del> ATI (RENATA SUA RETARDADA) no Linux tanto com driver proprietário quanto com driver open source. Como isso me deu bastante trabalho, e sou uma pessoa a favor do compartilhamento de informação, vou distribuir meus xorgs.conf a quem interessar possa. </p>
<p>Meus monitores são um dell de 17 e um dell de 20.  </p>
<p>Vamos ao que interessa: primeiro, xorg.conf com o driver proprietário, usado com o Ubuntu até 8.10: </p>
<pre>

Section "ServerLayout"
	Identifier     "Multihead layout"
	Screen      0  "Screen0" LeftOf "Screen1"
	Option	    "Xinerama" "off"
	Option	    "Clone" "off"
EndSection

Section "Files"
EndSection

Section "Module"
EndSection

Section "Monitor"
	Identifier   "Monitor0"
	VendorName   "Monitor Vendor"
	ModelName    "Dell 1701FP (Analog)"
	HorizSync    31.0 - 80.0
	VertRefresh  56.0 - 76.0
	Option	    "dpms"
EndSection

Section "Monitor"
 ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC:
	Identifier   "Monitor1"
	VendorName   "Monitor Vendor"
	ModelName    "Dell 2007WFP (Digital)"
	HorizSync    30.0 - 83.0
	VertRefresh  56.0 - 76.0
	Option	    "dpms"
EndSection

Section "Device"
	Identifier  "Videocard0"
	Driver      "fglrx"
	Option	    "DesktopSetup" "horizontal"
EndSection

Section "Screen"
	Identifier "Screen0"
	Device     "Videocard0"
	DefaultDepth     24
	SubSection "Display"
		Viewport   0 0
		Depth     24
		Modes    "1050x1680"
	EndSubSection
EndSection

Section "Screen"
	Identifier "Screen1"
	Device     "Videocard0"
	Monitor    "Monitor1"
	DefaultDepth     24
	SubSection "Display"
		Viewport   0 0
		Depth     24
		Modes    "1280x1024"
	EndSubSection
EndSection
</pre>
<p>Com o advento do Ubuntu 9.04, o driver open source passou a funcionar comigo. E ficou assim: </p>
<pre>

Section "ServerLayout"
	Identifier     "Multihead layout"
	Screen      0  "Screen0" 0 0
	InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
	InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
	Option "AIGLX" "true" 	# This looks like it's on the wrong place, doesn't it? But it's where it should be.
	#Screen      1  "Screen1" RightOf "Screen0"
	#Option	    "Xinerama" "off"
	#Option	    "Clone" "off"
EndSection

Section "Files"
       FontPath        "/usr/share/fonts/X11/misc"
       FontPath        "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
       FontPath        "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
       FontPath        "/usr/share/fonts/X11/Type1"
       FontPath        "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
       FontPath        "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
       FontPath        "/usr/share/fonts/X11/misc"
       # path to defoma fonts
       FontPath        "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection

Section "Module"
	#Load "dbe"
	Load "dri"
EndSection

Section "InputDevice"
	Identifier  "Keyboard0"
	Driver      "kbd"
	Option	    "XkbRules" "xorg"
	Option	    "XkbModel" "abnt2"
	Option	    "XkbLayout" "br"
EndSection

Section "InputDevice"
	Identifier "Mouse0"
	Driver "mouse"
	Option "CorePointer"
	Option "Device" "/dev/input/mice"
	Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
	Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection

Section "Monitor"
	Identifier   "Monitor0"
	VendorName   "Monitor Vendor"
	ModelName    "Dell 2007WFP (Digital)"
	HorizSync    30.0 - 83.0
	VertRefresh  56.0 - 76.0
	Option      "dpms"
	Option "PreferredMode" "1680x1050"
EndSection

Section "Monitor"
        Identifier   "Monitor1"
        VendorName   "Monitor Vendor"
        ModelName    "Dell E176FP"
        HorizSync    31.0 - 80.0
        VertRefresh  56.0 - 76.0
        Option      "dpms"
	Option "PreferredMode" "1280x1024"
	Option "Position" "1680 0"
EndSection

Section "Device"
	Identifier  "Videocard0"
	Driver      "radeon"
	Option "RenderAccel" "true"
	Option "VGAAccess" "on"
	# very important to save power when you have two CRT monitors like me.
		Option "DPMS"
	# EnablePageFlip should allow better performance.
		Option "EnablePageFlip" "true"
	# I'm not sure this has any effects at all.
		Option "XaaNoOffscreenPixmaps" "1"
		Option "ColorTiling" "on"
	Option "monitor-DVI-0" "Monitor1"
	Option "monitor-DVI-1" "Monitor0"
EndSection

Section "Screen"
	Identifier "Screen0"
	Device     "Videocard0"
	Monitor "Monitor0"
	DefaultDepth     24
	SubSection "Display"
		Depth     24
		Modes    "1680x1050" "1280x1024"
		Virtual 2960 1050
	EndSubSection
EndSection
</pre>
<p>A regra é: ir mexendo no seu xorg até conseguir funcionar. Deu trabalho, mas por incrível que pareça, quando troquei o driver pro open source, funcionou de primeira.  Ah, ok, devo confessar: eu tinha um cabo com mau contato aqui que precisou ser mexido, então não funcionou tão de primeira assim, mas era problema do cabo, não de configuração. Fora isso, cara, que coisa mágica! Desejo sorte a todos os que precisarem fazer essa configuração corna dos infernos que é usar dois monitores. E eu sei que o meu xorg tá feio. Ele só funciona. </p>
<p>UPDATE: Sim sou imbecil. Haha devo ter ganho um brinde da Intel pra escrever o nome dela duas vezes aqui. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://renata.org/post/dois-monitores-com-video-intel-no-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BarCampRio: Review</title>
		<link>http://renata.org/post/barcamprio-review/</link>
		<comments>http://renata.org/post/barcamprio-review/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 11:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desabafos]]></category>
		<category><![CDATA[Nerd]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[desabafo]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renata.org/post/barcamprio-review/</guid>
		<description><![CDATA[Então, eu ontem fui à PUC, aquele lugar jesuíta e bucólico, para o BarCamp. E confesso que fiquei bastante decepcionada. Claro, é sempre bom encontrar os amigos, e encontrei amigos que não via há muito tempo MESMO, o que foi muito agradável. Mas vamos lá, o que eu esperava do BarCamp? Um lugar com pessoas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Então, eu ontem fui à <a href="http://www.puc-rio.br">PUC</a>, aquele lugar jesuíta e bucólico, para o <a href="http://barcamp.blaz.com.br/rio">BarCamp</a>. E confesso que fiquei bastante decepcionada. Claro, é sempre bom encontrar os amigos, e encontrei amigos que não via há muito tempo MESMO, o que foi muito agradável. Mas vamos lá, o que eu esperava do BarCamp? Um lugar com pessoas cheias de idéias novas, sem o velho modelo de palestras caretas que são tão irritantes para assuntos como web (que a gente já ouviu tanto falar nos últimos anos), enfim, algo realmente NOVO. E aí?</p>
<p>E aí que acho que até a <a href="http://www.tfp.org.br/">TFP</a> é mais liberal do que o povo que estava lá, que se preocupava mais com as empresas que com os consumidores, gente falando em anunciar com banners e quadrados em um meio em que todos usam <a href="http://adblockplus.org">AdBlock</a>, propaganda de &#8220;e-mail marketing&#8221;, media-kit de blog (hein??, problogging pra mim é doença), e coisas tão bizarras quanto, e eu esperando algo com muito menos papo pretensioso sobre negócios &#8211; tipo &#8220;Eu sou o Rei dos Blogs Brasileiros porque ganho dinheiro com isso&#8221; &#8211; e mais bate-papo informal sobre qualquer outra coisa, não rolou a não-palestra que eu mais queria ver, que era a &#8220;Técnicas de Blogagem para Pegar Mulé&#8221;, muito mais no clima&#8230;  Totalmente surreal. Eu realmente não tenho saco pra &#8220;blogueiro&#8221; (odeio essa palavra) que se leva a sério. Tentei trocar duas palavras com o Carlos Cardoso, que eu não via desde os tempos de BBS, mas o assédio era tanto, por ele ser um pro-blogger, que ele me ignorou. Então tá. </p>
<p>Minha sugestão é um Bar-BarCamp: conferência em mesa de bar, para garantir a informalidade da parada, falando sobre nerdices ou não. Sem se levar a sério MESMO. Tem coisas que não combinam com seriedade. E eu ainda pretendia dar uma não-palestra ilustrada com bonequinhos de palito sobre &#8220;Sexo Nerd&#8221;. Não ia dar certo MESMO. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://renata.org/post/barcamprio-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eu não aguento!</title>
		<link>http://renata.org/post/eu-nao-aguento/</link>
		<comments>http://renata.org/post/eu-nao-aguento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 12:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nerd]]></category>
		<category><![CDATA[gentoo]]></category>
		<category><![CDATA[impaciência]]></category>
		<category><![CDATA[inglês]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renata.org/post/eu-nao-aguento/</guid>
		<description><![CDATA[Eu uso Gentoo Linux há anos. E conheço pinguins Gentoo há mais anos ainda. Com o passar do tempo, o Gentoo &#8211; linux, não o pinguim &#8211; foi ficando popular e mais e mais pessoas passaram a usá-lo. Porém isso não significa que elas tenham aprendido a pronunciar a palavrinha mágica. Por algum motivo bizarro, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu uso <a href="http://gentoo.org">Gentoo Linux</a> há anos. E conheço pinguins Gentoo há mais anos ainda. Com o passar do tempo, o Gentoo &#8211; linux, não o pinguim &#8211; foi ficando popular e mais e mais pessoas passaram a usá-lo. Porém isso não significa que elas tenham aprendido a pronunciar a palavrinha mágica. Por algum motivo bizarro, <a href="http://www.gentoo.org/doc/en/faq.xml#pronunciation">apesar de em caso de dúvida o guia de pronúncia estar no primeiro item da FAQ</a>, apesar de G seguido de e ter som de J em português (como em gente, gerente e gentil), existe um grande número de usuários que chama a pobre distribuição de GUENTU ou GUÊNTO. E eu, sinceramente, não aguento. Isso é tão surreal quanto uma mulher que uma vez chamou  <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/ITIL">ITIL</a> de alguma coisa que eu juro que parecia &#8220;Haiti&#8221;, e eu levei horas pra entender o que ela queria dizer, e ficou parecendo que quem não sabia o que era ITIL era eu. Mas voltando ao Gentoo, se não quisermos soar metidos e falar o inglês perfeito, podemos suavizada no sotaque e falar algo mais ou menos como &#8220;Jentu&#8221; &#8211;  bem melhor que GUÊNTO, convenhamos. Então, prezados amigos usuários de GENTOO, vamos falar direito o nome da nossa distribuição querida! Muito obrigada! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://renata.org/post/eu-nao-aguento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silicon&#8217;s a Girl&#8217;s Best Friend</title>
		<link>http://renata.org/post/silicons-a-girls-best-friend/</link>
		<comments>http://renata.org/post/silicons-a-girls-best-friend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 15:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Mulherzinha]]></category>
		<category><![CDATA[Nerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renata.org/post/silicons-a-girls-best-friend/</guid>
		<description><![CDATA[Graças ao Matsuoka, encontrei a versão mulherzinha do Engadget. Trata-se do ShinyShiny. Não que o Engadget não seja bom. Mas é que o shinyshiny tem coisas que só seu lado mulherzinha pode compreender. Pesquisas já mostraram que as mulheres de hoje preferem um gadget a uma jóia &#8211; e o ShinyShiny TEM OS GADGETS DOS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Graças ao Matsuoka, encontrei a versão mulherzinha do <a href="http://www.engadget.com">Engadget</a>. Trata-se do <a href="http://www.shinyshiny.tv">ShinyShiny</a>. Não que o Engadget não seja bom. Mas é que o shinyshiny tem coisas que só seu lado mulherzinha pode compreender. Pesquisas já mostraram que as mulheres de hoje preferem um gadget a uma jóia &#8211; e o ShinyShiny TEM OS GADGETS DOS NOSSOS SONHOS. Claro que não temos dinheiro para comprar uma hidromassagem-alto-falante, e, para falar a verdade, eu não quero um Zune cor de rosa &#8211; eu prefiro um Zen Vision cor de rosa de 60 Gb &#8211; mas os brincos de grampeador são ótimos mesmo. Enfim, um site para as meninas de hoje babarem.  E agora me digam, O QUÊ eu vou fazer de divertido com um diamante? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://renata.org/post/silicons-a-girls-best-friend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digg tupiniquim</title>
		<link>http://renata.org/post/digg-tupiniquim/</link>
		<comments>http://renata.org/post/digg-tupiniquim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 20:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eu uso]]></category>
		<category><![CDATA[Nerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renata.org/post/digg-tupiniquim/</guid>
		<description><![CDATA[Como vocês podem observar pelos links abaixo, eu estou testando o Rec6, que é uma espécie de digg nacional e cadastrei meu site lá. Acho interessante a idéia de ter uma ferramenta do tipo em pt_BR porque, afinal de contas, sites escritos em não-inglês no Digg não têm chance. Eu o descobri através do BR-Linux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como vocês podem observar pelos links abaixo, eu estou testando o Rec6, que é uma espécie de digg nacional e <a href="http://www.rec6.com.br/blogs.php" id="5c6c278c9b7b43c9a8d0ad937420ed83">cadastrei</a> meu site lá. Acho interessante a idéia de ter uma ferramenta do tipo em pt_BR porque, afinal de contas, sites escritos em não-inglês no Digg não têm chance. Eu o descobri através do BR-Linux e, embora pareça beeeeeeem menos utilizado, vou dar uma experimentada. O GentooBR já usa e existe até um plugin para sincronizar os comentários de lá com os do Wordpress, olha que coisa. Vamos ver se vale a pena.<br />
Update: hm, peraí, acho que o sistema é meio lento e preciso dizer, com todas as letras, <a href="http://www.rec6.com.br/blogs.php" id="5c6c278c9b7b43c9a8d0ad937420ed83">Blog cadastrado no Rec6</a>. Que dã. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://renata.org/post/digg-tupiniquim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coisas que Nerds Precisam para Amar seu Emprego</title>
		<link>http://renata.org/post/coisas-que-nerds-precisam-para-amar-seu-emprego/</link>
		<comments>http://renata.org/post/coisas-que-nerds-precisam-para-amar-seu-emprego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 16:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desabafos]]></category>
		<category><![CDATA[Nerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renata.org/post/coisas-que-nerds-precisam-para-amar-seu-emprego/</guid>
		<description><![CDATA[Geeks, Nerds e pessoas inteligentes em geral trabalham não só pelo dinheiro, mas pelo amor ao que fazem. Eu sou uma dessas pessoas que amam loucamente seu trabalho. Quando eu sou contratada por uma empresa, eu não vou para lá simplesmente pelo dinheiro, eu quero fazer algo produtivo, algo de bom, quero fazer a diferença [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geeks, Nerds e pessoas inteligentes em geral trabalham não só pelo dinheiro, mas pelo amor ao que fazem. Eu sou uma dessas pessoas que amam loucamente seu trabalho. Quando eu sou contratada por uma empresa, eu não vou para lá simplesmente pelo dinheiro, eu quero fazer algo produtivo, algo de bom, quero fazer a diferença &#8211; e por isso eu nunca prestei concurso público, já que o perfil do funcionalismo público costuma ser bem diferente disso. Eu amo meus empregos e me orgulho disso.</p>
<p>Agora, vamos ao que interessa: muitas empresas não valorizam o amor que nós, nerds, podemos oferecer ao nosso trabalho. Amar o trabalho não é bater cartão de ponto e trabalhar mecanicamente. Para isso, existem alguns fatores que precisam ser observados. </p>
<p>1. Nunca, NUNCA, obrigue um geek a cumprir horário de cartão de ponto se não for REALMENTE necessário. Não adianta nada fazê-lo chegar às 7 da manhã para trabalhar sem inspiração e motivação até as dez, quando ele realmente estará desperto, porque é uma &#8220;regra da empresa&#8221; o horário comercial, quando ele poderia chegar feliz e satisfeito às dez e sair às oito, e produzir muito, muito mais. Todos nós somos perfeitamente capazes de chegar no horário solicitado, mas posso assegurar que ninguém gosta. As exceções só se aplicam, claro, às pessoas que trabalham em turnos. Aí não tem saída mesmo. </p>
<p>2. O local de trabalho. Se existem mesas disponíveis, deixe-o escolher a que mais lhe agradar. Se ele sentou num cantinho isolado virado para a parede, não reclame que ele está &#8220;isolado demais da equipe&#8221; &#8211; afinal, ele precisa de privacidade para se concentrar nos problemas que irá resolver. É recomendável, se você tem uma equipe com um número considerável de nerds, manter um sofazinho para que eles possam eventualmente relaxar. Não há mal nenhum nisso. Especialmente quando eles ficarem até de madrugada trabalhando &#8211; eles gostam de desafios, não os obrigue a largar um problema pela metade porque &#8220;está tarde&#8221;.</p>
<p>3. Luz e temperatura ambientes devem ser controladas de maneira razoável e de acordo com a equipe da sala- claro que não estamos questionando o frio necessário dos datacenters. Eu normalmente acho muito claros os ambientes onde eu trabalho, mas não vejo muita solução para isso &#8211; é impossível agradar todo mundo. O ideal é fazer algo que não pareça a luz do sol de verão nem fique escuro, e manter a temperatura por volta de uns 22 graus. </p>
<p>4. Como dizia a Björk, &#8220;<a href="http://www.last.fm/music/Bj%C3%B6rk/_/Headphones">My headphones, they saved my life</a>&#8220;.  Nós precisamos ouvir música para trabalhar. Já vi casos em que o computador oferecido para o trabalho não suportava tocar mp3, o que, nos dias de hoje, é totalmente bizarro. Mas tudo bem, nós temos mp3 players, é só nos deixar usá-los em paz quando estivermos precisando de concentração. Eles salvam nossa vida. </p>
<p>5. A roupa. Gostamos muito de camisetas com dizeres engraçadinhos estilo thinkgeek + jeans, ou saias, para as meninas. Tenho uma coleção enorme de camisetas temáticas. Eu acabo me vestindo mais socialmente que isso porque gosto muito de saltos muito altos. Então, não precisamos nem de ternos / tailleurs ou uniformes. Ternos/ tailleurs nos deixam com cara de advogados, e uniformes, bem, com cara de qualquer outra coisa, office-boy da empresa, talvez. Tiram nosso bom humor. Não precisamos disso. Nós saímos da escola, já sabemos nos vestir, e não somos homens/mulheres de negócios. </p>
<p>6. Festas da empresa. Não as faça obrigatórias, muitos nerds são assim chamados por não serem pessoas com social skills. São excelentes profissionais, mas odeiam conversar sobre a novela das 8 com a mulher do chefe &#8211; conheço muita gente assim. Não obrigue-os. Agora, você pode seduzi-los facilmente realizando no evento um campeonato de Nintendo Wii. Difícil resistir. </p>
<p>7. Use e-mail e instant messenger. Bem melhor que interrompê-lo e cutucá-lo para dizer &#8220;já fez o que te pedi?&#8221;, &#8220;posso falar com você agora?&#8221;. Interrupções são HORRÍVEIS. ABSOLUTAMENTE HORRÍVEIS. Tiram o foco, que é muito, muito importante para seu trabalho. Mande um e-mail, ou mensagem pelo seu IM favorito. Leremos quando pudermos, e melhor, ficará tudo registrado em um histórico ou em nossa caixa postal. Ao contrário do que imaginam, instant messengers não atrapalham, só lemos quando não estamos com o foco na janelinha piscante (mais sobre isso lá embaixo). Lembre-se do aviso do ônibus: &#8220;Fale somente o necessário&#8221; &#8211; o resto, escreva. </p>
<p>8. Você contratou um funcionário de TI. Você espera que ele faça trabalho de TI. Não o submeta a trabalhos exóticos, como ir ali na rua comprar lanche para o chefe, entregar papéis para um cliente (office-boys existem para isso),  fazer cobrança (o departamento de cobrança existe, não?), entre outros trabalhos não-relacionados. Não me entendam mal: nós gostamos de &#8220;novos desafios&#8221;, mas DESDE QUE SEJAM NA NOSSA ÁREA.  Adoraria que me colocassem para consertar um AIX &#8211; não é o meu trabalho, mas eu ia me virar para fazer, é um novo desafio. Mas comprar lanche&#8230; Não. </p>
<p>9. Bebidas. Trabalhamos muito, portanto, precisamos de líquidos. Não bebemos SÓ café. Eu, por exemplo, não bebo café. É legal disponibilizar café, agua quente, e aquela maletinha simpática da Leão com diversos chás. Não sou só eu que bebo litros de chá &#8211; muita gente bebe. E, obviamente, água. Se na empresa houver espaço, garanto que uma máquina de refrigerante fará sucesso e trará lucro. </p>
<p>10. Acesso à internet liberado é importante para a nossa produtividade. Sabemos métodos para burlar todo os tipos de bloqueio &#8211; afinal, nos contrataram porque entendemos do assunto. O problema é que ficamos irritados e aborrecidos, o que nos afeta diretamente. Não confiam em nós, que dedicamos tanto de nossa vida ao trabalho. Se existem funcionários que abusam do acesso, eles devem ser punidos. Reprimir quem não fez nada errado por causa de meia dúzia de pessoas que não querem trabalhar é que é um abuso. Revejam suas políticas. Quem quer conversar no horário de trabalho, vai dar um jeito de fazê-lo, seja por MSN ou ao vivo.  </p>
<p>Isso foi reescrito a partir deste texto <a href="http://nomadishere.com/2007/03/12/a-note-to-employers-8-things-intelligent-people-geeks-and-nerds-need-to-work-happy/">aqui</a>, porém acrescido de algumas coisas e alterado em algumas partes.  Espero que sirva pelo menos como inspiração para Gerentes de TI, para que compreendam melhor suas equipes. Este é o mundo ideal para nós, e, como mundo ideal, é uma utopia (alguém que trabalha no Google, eleita a melhor empresa do mundo para se trabalhar, pode dizer se lá preenche esses requisitos?), mas já trabalhei em lugares onde quase nada disso era respeitado, e também no extremo oposto. Podemos ser razoavelmente felizes, ao que parece. Não é difícil, convenhamos. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://renata.org/post/coisas-que-nerds-precisam-para-amar-seu-emprego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>166</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoção BR-Linux</title>
		<link>http://renata.org/post/promocao-br-linux/</link>
		<comments>http://renata.org/post/promocao-br-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 13:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renata.org/post/promocao-br-linux/</guid>
		<description><![CDATA[Ajude a manter a Wikipedia no ar &#8211; mesmo sem colocar a mão no bolso! O BR-Linux.org lançou uma campanha para ajudar a Wikimedia Foundation a manter a Wikipédia no ar. Se você puder doar diretamente, é sempre a melhor opção. Mas se não puder, veja as regras da promoção do BR-Linux e ajude a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Ajude a manter a Wikipedia no ar &#8211; mesmo sem colocar a mão no bolso!</b> <br />O <a href=http://br-linux.org/>BR-Linux.org lançou uma <a href=http://br-linux.org/linux/campanha-wikipedia>campanha</a> para ajudar a Wikimedia Foundation a manter a Wikipédia no ar. Se você puder <a href=http://wikimediafoundation.org/wiki/Coleta_de_fundos>doar diretamente</a>, é sempre a melhor opção. Mas se não puder, veja as <a href=http://br-linux.org/linux/campanha-wikipedia>regras da promoção do BR-Linux</a> e ajude a divulgar &#8211; quanto mais divulgação, maior será a doação do BR-Linux, e você ainda concorre a um pen drive!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://renata.org/post/promocao-br-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para alegrar o meu dia</title>
		<link>http://renata.org/post/para-alegrar-o-meu-dia/</link>
		<comments>http://renata.org/post/para-alegrar-o-meu-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2006 12:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renata.org/post/para-alegrar-o-meu-dia/</guid>
		<description><![CDATA[Eu acabei de ler no UOL que um chinês entrou no Guinness por recitar 67.890 decimais de Pi. Eu acho essas coisas fascinantes &#8211; eu amo prodígios matemáticos. Mas, honestamente, eu prefiro não estar no Guinness e só saber recitar 21 decimais de Pi e ter feito algo mais produtivo durante todos os dias das [...]]]></description>
